|
TRANSLATE |
|
|
![]() |
TRIANGULAR GUYED TOWERS FOR TACTICAL USE |
![]() |
" TRANSPORTABLE "
| TECHNICAL CHARACTERISTICS: | TGT 12 | TGT 18 |
| HEIGHT m (ft) | 12 (39.4) | 18 (59) |
| MODULE HEIGHT m (ft) | 2 ( 6,6 ) | |
| MODULE No. | 6 | 9 |
| SECTION | Triangular | Triangular |
| SIDE cm (in) | 40 (15.8) | |
| WEIGHT OF EACH MODULE kg (lbs) | 21 (46.3) | |
| TOTAL WEIGHT kg (lbs) | 200 (440) | 290 (638) |
| MAX. TOP LOAD kg (lbs) | 150 (330) | 80 (176) |
| MAX. TOP ANTENNA WIND LOAD m2 (ft2) | 2.3 (24.75) | 1.15 (12.37) |
| MAX. WIND SPEED, without ice sleeves | 130 km/h ( 80 mph ) | |
| ASSEMBLY TIME | 30 minutes for 6 persons | 45 minutes for 6 persons |
| TEMPERATURE RANGE | -55°C - +55°C ( -67°F - +131 °F ) | |
|
DESCRIPTION: |
||
| Base plate | ||
| Tower | ||
| Pegs | ||
| Guy rope | ||
| Wood case with accessories | ||
--------------------------------------
SQUARE GUYED MAST WITH CARRIAGE
" TRANSPORTABLE " quick mount and dismount
The
bearing structure consists of a 100 mm square tube comprehending modular sections
of 2 m each joinable with an extremely robust system which is fastened with
4 10mm stainless steel screws.
Mod. CPM 42 ( m. 4 + 2.3 mast ) m. 6.3, weight: kg 65
Mod. CPM 62 ( m. 6 + 2.3 mast ) m. 8.3, weight: kg 77
Mod. CPM 82 ( m. 8 + 2.3 mast ) m. 10.3, weight: kg 88
| TECHNICAL CHARACTERISTICS: | CPM 42 | CPM 62 | CPM 82 |
| HEIGHT m | 4 + 2,3 MAST | 6 + 2,3 MAST | 8 + 2,3 MAST |
| MODULE HEIGHT m | 2 | ||
| MODULE No. | 2 | 3 | 4 |
| SECTION | 100 mm square tube | 100 mm square tube | 100 mm square tube |
| SIDE cm | 10 | ||
| WEIGHT OF EACH MODULE kg | 13 | ||
| TOTAL WEIGHT kg | 65 | 77 | 88 |
| MAX. TOP LOAD kg | 55 | 43 | 35 |
| MAX. TOP ANTENNA WIND LOAD m2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| MAX. WIND SPEED, without ice sleeves | 130 km/h ( 80 mph ) | ||
| ASSEMBLY TIME | 20 minutes for 3 persons | 23 minutes for 3 persons | 35 minutes for 3 persons |
| TEMPERATURE RANGE | -55°C - +55°C ( -67°F - +131 °F ) | ||
|
DESCRIPTION: |
|||
| Tactical Base | |||
| Mast | |||
| Pegs | |||
| Guy rope | |||
| Wood case with accessories | |||
Click on the image to enlarge it.
Our cubical quad antennas, quad HF, loops antennas,HF antennas,Yagi antenna,Beams,beam antenna,Dipole,Dipoles,wire antenna,wires antennas,HF dipoles,radiation patterns,Arrays,Array,T2FD,D2T,terminating antenna,continuous tuning antennas,continuous coverage antenna,quad antenna,cubical quad antenna,Quad,Quads,log-periodic antenna,rotators,antenna rotators,broad-band antenna,mast,masts,Masts,antenna mast,Towers,antenna towers,self-supporting towers,guyed towers,towers for antennas,guy rope,isolating cables,HAM,ham,ham radio,CB,military antenna systems,military,broadband,multi mission,navy,tank,Coast Guard,ship,radio,communications,tactical,Tactical antennas,Fiberglass masts,fiberglass,composite,army,broad band,HF,LF,VHF,OM,VLF,HLPA,RLPA